STATISTIK PERKARA
Bulan : April 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 78 | 113 | 42 | 42 | 0 | 149 |
| 2 | Perdata Permohonan | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 159 | ||||||
